Notierungen für extraleichtes Heizöl - Rheinschiene
Verbraucherpreise für extra leichtes Heizöl bei Tankwagenlieferung von 40 bis 50 hl pro Auftrag, einschließlich Mineralösteuer und Erdölbevorratungsbeitrag, ohne Mehrwertsteuer, wie sie monatlich für Düsseldorf, Frankfurt (Main) und Mannheim/Ludwigshafen (Rheinschiene) in der „Fachserie 17 Reihe 2; Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)“ vom statistischen Bundesamt veröffentlicht wird:
| Monat Jahr | Preis in Euro / hl |
|
| August 2008 | 69,05 | |
| September 2008 | 65,70 | |
| Oktober 2008 | 57,81 | |
| November 2008 | 52,02 | |
| Dezember 2008 | 41,69 | |
| Januar 2009 | 44,48 | |
| Februar 2009 | 40,14 | |
| März 2009 | 36,63 | |
| April 2009 | 40,43 | (Korr. durch Stat. BA) |
| Mai 2009 | 40,74 | |
| Juni 2009 | 46,40 | |
| Juli 2009 | 41,57 | |
| August 2009 | 45,86 | |
| September 2009 | 44,06 | |
| Oktober 2009 | 47,85 | |
| November 2009 | 46,74 | |
| Dezember 2009 | 45,61 | |
| Januar 2010 | 49,18 | |
| Februar 2010 | 47,54 | |
| März 2010 | 52,70 | |
| April 2010 | 55,80 | |
| Mai 2010 | 56,44 | |
| Juni 2010 | 56,09 | |
| Juli 2010 | 54,35 | |
| August 2010 | 53,54 | |
| September 2010 | 55,83 | |
| Oktober 2010 | 54,88 | |
| November 2010 | 56,96 | |
| Dezember 2010 | 59,55 | |
| Januar 2011 | 62,90 | |
| Februar 2011 | 65,80 | |
| März 2011 | 69,77 | |
| April 2011 | 70,19 | |
| Mai 2011 | 66,17 | |
| Juni 2011 | 68,82 | |
| Juli 2011 | 69,89 | |
| August 2011 | 66,95 | |
| September 2011 | 69,47 | |
| Oktober 2011 | 72,44 | |
| November 2011 | 74,79 | |
| Dezember 2011 | 70,02 | |
| Januar 2012 | 74,03 | |
| Februar 2012 | 77,41 | |
| März 2012 | 76,95 | |
| April 2012 | 74,96 | |
| Mai 2012 | 72,27 | |
| Juni 2012 | 69,46 | |
| Juli 2012 | 72,95 | |
| August 2012 | 77,27 | |
| September 2012 | 76,55 | |
| Oktober 2012 | 79,02 | |
| November 2012 | 75,47 | |
| Dezember 2012 | 71,16 | |
| Januar 2013 | 71,94 |

